陕汽德龙囯六后双桥清洗吸污车,新款M3000标准驾驶室不带顶导流罩,WP7.300E61发动机,8变速箱,前桥5.5T/后桥11.5T,11.00R20子午胎,300L铝合金油箱,ABS,天行健或行驶记录仪,电动空调,电动摇窗机,轴距4375+1400。上装罐体直段尺寸5400*2100mm,罐体21立方,罐体上方平台护栏,罐体及封头8mm,清水罐普通罐口,污水罐水泥罐口1个(罐体半铺不锈钢),清水仓5方(清水箱底口65球阀外排),吸污仓16方,清水仓消防栓进水,两仓外互通DN100球阀装管道中间,中置顶,品孚300流量高压泵,后部开600液压开启排污口,大盖不开启,后背可拆卸式8mm卷盘(左右摆动液压控制方向),操作杆装进工具箱,罐体后部:DN150及DN100排污阀各一个(一定装低),DN100内抽左右各一个,平台铺满,罐体右侧一个视粪窗,工具箱加大,平台降低至副梁平齐,可选装潍柴420马力新发动机配山东淄博SK-42水循环泵,罐体顶部加装防溢阀
陕汽M3000后双桥清洗吸污车 潍柴300马力陕齿9档,通洁350泵+420副发+258水循环泵+韩国双泵强排+渣浆泵 高配
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 348 |
产品商标 | 瑞力星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | RLQ5259GQWS6 | 目录序号: | (十七)189 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210930 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7100(Kg) | 整备质量 | 17770(Kg) |
外形尺寸 | 10300×2550×3950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/15(°) | 前悬/后悬: | 1525/3000(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,仅采用4375+1400mm轴距,选装罐体前端带护罩,选装罐体顶部结构,选装后盖结构样式;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸320×60mm,下边缘离地高490mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(直段长×直径)(mm): 5400×2100,罐体前部为清水罐,罐体后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3000×2100,污水罐有效容积:9.31立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2400×2100,清水罐有效容积:7.45立方米;专用功能及装置:该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通,清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用;其他说明:该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1259MB4F1C | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2011,2036,2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 |
199 199 220 235 257 180 199 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2K4××××××××× |