豪沃牌ZZ5117GSSG3315F1型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 豪沃牌ZZ5117GSSG3315F1型洒水车 | 外形尺寸: | 6020X2300X2585(mm) |
底盘型号: | ZZ1117G3315F1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11200(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 6075,6010(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1560,1180/1480(mm) |
整备质量: | 4995(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1117G3315F1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1776,1796,1815(mm) |
轴距: | 3280,3360(mm) | 后轮距: | 1595,1695,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1776,1796,18153 |
轮胎规格: | 8.25R16LT,8.25R20,9R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
罐体总容量:6.3立方米,罐体有效容积:6立方米。罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3250×1915×1315,装运介质:水,密度:1000千克/立方米。发动机D30TCIF1的净功率为120kW,发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW。当发动机为WP3NQ160E61时,轴距和VIN的对应关系为;LZZ1BAFB×××××××××(3280轴距),LZZ1BAFC×××××××××(3360轴距);当发动机为D30TCIF1时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BAGB×××××××××(3280轴距),LZZ1BAGC×××××××××(3360轴距)。选装驾驶室,选装后视镜,选装前面罩。可不选装紧绳器。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为455mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。 |