长力威牌CLA5250TSDEQ型防役消毒洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长力威牌CLA5250TSDEQ型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 11000,10500,10000X2550X3100,3300(mm) |
底盘型号: | EQ1250GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 28/7,28/8,28/9,25/7,25/8,25/9(°) |
额定质量: | 14670,14605(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3050,1450/2850,1410/2890,1450/3350,1410/3390(mm) |
整备质量: | 10200(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1910,1970,2020,2050,1950(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/13,13/10,3/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1910,1970,2020,2050,19503 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要专用装置为罐体,喷洒系统,主要用于街道、广场、小区等消毒作业及防疫预防;,仅选用4350+1350轴距,罐体总容量18.04立方米,罐体有效容积17.18立方米,前伸500mm,整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):11000/500/1450/3350,11000/500/1410/3390,10500/500/1250/3050,10500/500/1450/2850,10500/500/1410/2890,,选装无前伸整车外形长/前伸/前悬/后悬对应关系(mm):10500/0/1450/335010500/0/1410/3390,10000/0/1250/3050,10000/0/1450/2850,10000/0/1410/2890;罐体尺寸(长×宽×高)mm:6800×2450×1620;2.侧、后防护材料为Q235B,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(宽×高)(mm)50×160,离地高420mm;3、选装不带前冲电子水炮,选装驾驶室和底盘附件安装位置及尾部组合灯样式。ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |