东风牌EQ5180GSSL6D型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5180GSSL6D型洒水车 | 外形尺寸: | 8700,8500,8200,7750,7450X2500X3200,3250,3300(mm) |
底盘型号: | EQ1180GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 25/15,28/15(°) |
额定质量: | 10485,10550(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2750,1250/2550,1250/2450,1250/2250,1410/2590,1410/2390,1410/2290,1410/2090,1450/2550,1450/2350,1450/2250,1450/2050(mm) |
整备质量: | 7320(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1870(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,20503 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置;随底盘选装驾驶室;仅采用底盘3950mm,4500mm,4700mm轴距;罐体总容量11.58立方米,罐体有效容积11.03立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4300×2400×1650,4800×2300×1540,5000×2280×1500;侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度:480mm,460mm,440mm,500mm;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;专用装置为罐体和喷洒系统,用于园林绿化喷洒作业;尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):8700=1250+4700+2750=1410+4700+2590=1450+4700+2550,8500=1250+4700+2550=1250+4500+2750=1410+4700+2390=1410+4500+2590=1450+4700+2350=1450+4500+2550,8200=1250+4700+2250=1250+4500+2450=1410+4700+2090=1410+4500+2290=1450+4700+2050=1450+4500+2250,7750=1250+3950+2550=1410+3950+2390=1450+3950+2350,7450=1250+3950+2250=1410+3950+2090=1450+3950+2050.选装驾驶室拉花及装饰件等新风格,选装驾驶室侧窗样式. |